NB间歇式钎焊炉



商品详情
型 号 | 额定电压 V | 相数 | 额定功率 KW | 额定温度 ℃ | 工作尺寸 mm | 外型尺寸 mm |
NB-600-300 | 380 | 3 | 155 | 750 | 600×300 | 22500×1670×1750 |
NB-800-300 | 380 | 3 | 205 | 750 | 800×300 | 22500×1670×1750 |
NB-1000-300 | 380 | 3 | 255 | 750 | 1000×300 | 22500×2070×1750 |
NB-1300-300 | 380 | 3 | 335 | 750 | 1300×300 | 22500×2370×1850 |
NB-1650-300 | 380 | 3 | 480 | 750 | 1650×300 | 22500×2700×1850 |
上一篇:XNB箱式钎焊炉(快冷)
下一篇:NB连续式铝钎焊炉